Mesin banding
Bandingkan gadget berdampingan
Pilih dua sampai tiga perangkat, lalu lihat perbedaannya dalam satu tabel. Angka spesifikasinya berasal dari halaman resmi vendor. Baris yang punya arah unggul yang jelas (baterai, RAM, penyimpanan, refresh rate, bobot, harga) langsung ditandai pemenangnya.
2/3
Apple | Apple | |
|---|---|---|
| Harga resmi | tidak disebutkan vendor | tidak disebutkan vendor |
| Layar | 6.3 inci | 6.1 inci |
| Resolusi | 2622 x 1206 piksel pada 460 ppi | 2556 x 1179 piksel pada 460 ppi |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR, layar OLED menyeluruh |
| Refresh rate | 120 Hz | tidak disebutkan vendor |
| Chipset | Chip A19 (CPU 6-core, GPU 5-core) | Apple A18 (CPU 6-core, GPU 5-core, Neural Engine 16-core) |
| RAM | tidak disebutkan vendor | tidak disebutkan vendor |
| Penyimpanan | 256 GB / 512 GB | 128 GB |
| Baterai | tidak disebutkan vendor | tidak disebutkan vendor |
| Pengisian | 40 W | tidak disebutkan vendor |
| Kamera belakang | Sistem kamera Dual Fusion 48 MP (Fusion Utama 26mm ƒ/1.6 dan Fusion Ultra Wide 13mm ƒ/2.2), plus telefoto 2x 12 MP 52mm ƒ/1.6 | Sistem kamera ganda: Utama Fusion 48 MP (26 mm, bukaan f/1.6, penstabilan gambar optik sensor bergerak), Telefoto 2x 12 MP (52 mm, bukaan f/1.6), Ultra Wide 12 MP (13 mm, bukaan f/2.2, bidang pandang 120 derajat) |
| Kamera depan | Kamera depan Center Stage 18 MP, ƒ/1.9 | Kamera TrueDepth 12 MP, bukaan f/1.9 |
| Bobot | 177 gram | 170 gram |
| Sistem operasi | iOS 26 | iOS 26 |
| Tahun rilis | 2025 | 2024 |
Distabilo kuning = unggul di baris ituBaris seperti chipset, kamera, dan panel sengaja tidak diberi pemenang. Tidak ada arah "lebih baik" yang objektif di sana tanpa benchmark, dan kami tidak mengarang benchmark.
Pertanyaan umum
Soal mesin banding ini
Berapa gadget yang bisa dibandingkan sekaligus?
Tiga. Lebih dari itu tabelnya jadi terlalu sempit untuk dibaca di layar HP, dan justru menyulitkan pengambilan keputusan.
Kenapa baris chipset dan kamera tidak ada penanda pemenangnya?
Karena tidak ada arah 'lebih baik' yang objektif di sana tanpa data benchmark. Snapdragon 7 Gen 3 lawan Dimensity 7300 tidak bisa dinilai hanya dari namanya. Kami memilih tidak memberi bintang daripada memberi bintang berdasarkan tebakan. Baris yang punya arah objektif (baterai, RAM, penyimpanan, refresh rate, bobot, harga) tetap ditandai.
Kenapa ada kolom yang tertulis 'tidak disebutkan vendor'?
Karena halaman resmi vendor untuk perangkat itu memang tidak mencantumkan spesifikasi tersebut. Samsung, misalnya, kerap tidak menyebut nama chipset di halaman produk Indonesia. Kami hanya menyalin dari sumber resmi, jadi kalau vendornya diam, kami tulis apa adanya, bukan menebak.